2026年プロ野球ドラフト番付、高校生、大学生、社会人、独立リーグから各選手をランキング形式で、ドラフト候補たちの主な特徴を簡単にまとめています。
主に上位候補を中心にまとめていますが「プロ野球ドラフト番付&格付け候補ランキング」は、独自の主観で番付方式、格付けランキング方式でまとめています。
番付けはあくまでも個人的主観ですのでご了承ください。また、身長や体重等は誤りがある場合がございますのであくまでも参考程度にお願い致します。
目次
ドラフト番付&格付ランキング2026
番付は情報に合わせ随時入れ替わります
6月26日時点、ドラフト番付60人
| 番付 | ランク | 氏名 | 在籍 | 守備/投打 | 6/26時点成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 菰田陽生 | 山梨学院 | 投/右 | 194cm/101kg MAX152km 今秋No1の二刀流 |
| 2 | S | 米沢友翔 | 関西大 | 投/左 | 180cm/80kg MAX149km 大学No.1左腕候補 |
| 3 | S | 鈴木泰成 | 青学大 | 投/右 | 187cm/79kg MAX154m アマNo.1右腕候補 |
| 4 | A+ | 有馬伽久 | 立命館大 | 投/左 | 175cm/77kg MAX151km プロ注目左腕候補 |
| 5 | A+ | 角田楓斗 | 富士大 | 投/右 | 178cm/79kg MAX153km 25ノース戦19k記録 |
| 6 | A+ | 宮原 廉 | 近畿大 | 投/右 | 182cm/88kg MAX154m ドラ1候補の本格派 |
| 7 | A+ | 渡部 海 | 青学大 | 捕/右 | 180cm/88kg 高校通算38本 アマNo.1野手候補 |
| 8 | A+ | 織田翔希 | 横浜高 | 投/右 | 185cm/80kg MAX154km 高校No.1右腕候補 |
| 9 | A+ | 川尻啓人 | 亜大 | 投/右 | 189cm/93kg MAX156km 大型パワー右腕 |
| 10 | A+ | 榊原七斗 | 明大 | 外/左 | 173cm/76kg 遠投110m/50m6秒 俊足強肩外野手 |
| 11 | A+ | 猪俣駿太 | 東北福祉大 | 投/右 | 185cm/90kg MAX155km 右の本格派 |
| 12 | A+ | 春山陽登 | 大阪商業大 | 外/右 | 177cm90kg 大通.打率.323/10本 プロ注目右翼手 |
| 13 | A+ | 藤澤涼介 | 東京ガス | 外/右 | 187cm/87kg 50m5秒97 大型センター |
| 14 | A+ | 黒田義信 | 東日本国際大 | 一.三.中/左 | 180cm/84kg 遠投115m/50m5秒9 高校通算43本 |
| 15 | A | 渡辺和大 | 慶応大 | 投/左 | 180cm/78kg MAX151km 即戦力候補左腕 |
| 16 | A | 仲井 慎 | 駒澤大 | 投/右 | 177cm/83kg MAX155km 即戦力のパワーP |
| 17 | B+ | 沢山優介 | ヤマハ | 投/左 | 185cm/82kg MAX151km 即戦力左腕 |
| 18 | B+ | 木口永翔 | 上武大 | 投/右 | 185cm/91kg MAX151km 注目度No.1 |
| 19 | B+ | 末吉良丞 | 沖縄尚学 | 投/左 | 175cm/89kg MAX150km 高校No.1左腕候補 |
| 20 | B+ | 馬場拓海 | 日体大 | 投/右 | 184cm/82kg MAX151km 中継ぎから先発へ |
| 21 | B+ | 吉川凌平 | 千葉商科大 | 投/右 | 186cm/89kg MAX151m プロ注目右腕 |
| 22 | B+ | 佐藤悠太 | 東北福祉大 | 外/右 | 180cm/83kg 強肩強打守備〇 3割15発タイプ |
| 23 | B+ | 岡田啓吾 | 明大 | 内/左 | 175cm/77kg 50m5秒8 俊足内野手 |
| 24 | B+ | 内藤 蒼 | 浦和学院高 | 捕/右 | 181cm/88kg 二塁送球1.8秒台 高校通算7本 |
| 25 | B+ | 星野世那 | 大阪商業大 | 投/左 | 179cm/78kg MAX149km ドラフト上位候補 |
| 26 | B+ | 山里 宝 | 亜細亜大 | 内/右 | 173cm/71kg 遠投115m/50m6秒1 プロ注目ショート |
| 27 | B+ | 常深颯太 | 大阪経済大 | 投/左 | 179cm/80kg MAX148km ドラフト上位左腕 |
| 28 | B+ | 樋口 新 | 王子 | 投/左 | 178cm/84kg MAX151km プロ注目左腕 |
| 29 | B+ | 的場吏玖 | 天理大 | 投/右 | 186cm/75kg MAX148km ドラフト上位候補 |
| 30 | B+ | 磯貝和賢 | Honda | 投/右 | 185cm/95kg MAX157m パワー系右腕 |
| 31 | B+ | 杉本真滉 | 智弁学園高 | 投/左 | 177cm/86kg MAX149m プロ注目左腕 |
| 32 | B+ | 西野啓也 | 立命館大 | 捕/右 | 180cm/78kg 遠投110m 大学代表捕手 |
| 33 | B+ | 前田侑大 | 高岡第一 | 投/左 | 173cm/71kg MAX151m 高校注目左腕 |
| 34 | B+ | 牟禮 翔 | 九州国際大付 | 外/右 | 182cm92kg 通算24本 プロ注目中堅手 |
| 35 | B+ | 髙部 陸 | 聖隷 | 投/左 | 174cm/69kg MAX147km プロ注目 |
| 36 | B+ | 丹羽亮介 | 市和歌山 | 投/右 | 183cm/84kg MAX151km プロ注目上位候補 |
| 37 | B+ | 吉岡貫介 | 大阪桐蔭 | 投/右 | 175cm/77kg MAX153km 高校生注目投手 |
| 38 | B+ | 福島陽奈汰 | 東海大熊本星翔 | 内/右 | 175cm/73kg 世代No.1遊撃候補 高校生注目内野手 |
| 39 | B+ | 前嶋 藍 | 亜細亜大 | 捕/右 | 174cm/86kg 二塁送球1.8秒台 大学代表捕手 |
| 40 | B+ | 古城大翔 | 花巻東 | 内/右 | 180cm95kg 通算25本 プロ注目大型サード |
| 41 | B+ | 田中 諒 | 日大三 | 一.捕/右 | 180cm92kg 通算25本 プロ注目捕手 |
| 42 | B+ | 杉崎 成 | JR東日本 | 一.三/右 | 176cm82kg 遠投90m 高校通算51本 |
| 43 | B+ | 米田天翼 | 東海大 | 投/右 | 174cm/78kg MAX152km 速球の球威に注目 |
| 44 | B+ | 池田聖摩 | 横浜 | 内/左 | 176cm73kg 遠投120m プロ注目遊撃手 |
| 45 | B+ | 伊藤櫂人 | 中央大 | 三/右 | 178cm84kg 遠投95m 大学通算11本 |
| 46 | B+ | 柴崎聖人 | 王子 | 中/左 | 173cm85kg 遠投110m/50m5秒9 俊足強肩外野手 |
| 47 | B+ | 野村亮輔 | 佛教大 | 投/右 | 177cm/82kg MAX152km 力強い真っすぐ |
| 48 | B+ | 西平晴人 | 日本体育大 | 投/左 | 180cm/90kg MAX150km プロ注目サウスポー |
| 49 | B+ | 森川 凌 | ヤマハ | 一.三.捕/左 | 178cm82kg 遠投115m/50m6秒6 強打のDH兼一塁手 |
| 50 | B+ | 田山 纏 | 仙台育英 | 外/左 | 177cm85kg 遠投125m 高校通算25本 |
| 51 | B | 光弘帆高 | 明治大 | 中/左 | 178cm84kg 遠投105m/50m6秒3 強肩攻守/高通算16本 |
| 52 | B | 保西雅則 | 日本航空石川 | 投/右 | 190cm/100kg MAX150km 超大型右腕 |
| 53 | B | 新城楓雅 | 奈良大付 | 投/右 | 190cm/84kg MAX148km 長身右腕 |
| 54 | B | 川満 真 | 青森大 | 中/左 | 176cm75kg 強肩強打 右打ちセンター |
| 55 | B | 林 平太郎 | ハヤテ静岡 | 投/左 | 181cm/92kg MAX144km 変則左腕 |
| 56 | B | 松浦佑星 | ENEOS | 遊.二/左 | 175cm75kg 遠投110m/50m5秒9 俊足好守の遊撃手 |
| 57 | B | 飯山志夢 | ENEOS | 中/左 | 178cm78kg 遠投120m/50m6秒3 強肩センター |
| 58 | B | 梅田健太郎 | ヤマハ | 投/右 | 181cm/90kg MAX153km 社会人No.1候補 |
| 59 | B | 熊田任洋 | トヨタ | 内/左 | 174cm82kg 遠投110m/50m6秒1 守備範囲広い遊撃手 |
| 60 | B | 佐々木大雅 | 九州共立大 | 投/左 | 180cm/75kg MAX143km 先発兼救援どちらも |
| 61 | B | 相羽寛太 | ヤマハ | 右/右 | 178cm76kg 国際大会経験豊富 守備範囲広い遊撃手 |
| 62 | B | 山田凜虎 | 智弁和歌山 | 捕/右 | 176cm76kg 守れる捕手 プロ注目 |
| 未定 | ー | ー | ー | ー | ー |
注目記事
12球団のドラフト1位から下位指名まで、全指名を予想しています。指名候補の簡単な特徴や、12球団が上位指名や注目候補に挙げた選手、スカウトのコメント、今年度のドラフト1位候補12人などまとめています。
あわせて読みたい


2026年ドラフト1位指名予想!12球団の獲得候補と注目選手一覧
2026年ドラフト会議、セパ12球団が指名する1位~6位までを完全シミュレーション。各球団が注目する選手やスカウトが力を入れている注目候補、さらに1位を公表した球団に...
あわせて読みたい


2026年ドラフト1位12人を予想!今年は大学生が軸の投手ドラフトへ
2026年ドラフト会議、今秋ドラフト1位候補12人を完全予想します。今秋ドラフトでは超高校級の投手が豊作で高校四天王と評価される4投手、菰田陽生(山梨学院)、織田翔...
