2025年プロ野球ドラフト会議、12球団の1位指名から育成まで全選手をリアルタイムで速報しています。過去の結果も一覧でまとまていますので、12球団のドラフト結果、指名選手一覧と共にお楽しみください。
また、筆者が運営しているYouTubeでもリアルタイムでドラフトを速報し、プロ野球ファンの皆でワイワイやっていますので興味がある方は、是非そちらにもお越しください。
TV中継は16:30分から始まり、ドラフトは17:00頃に開始となります。
今年のドラフト日は、10月24日(木)です。2025年ウエーバー優先権はセ・リーグ、2位の1巡目はセ・リーグ、3位の1巡目はパ・リーグとなります。
目次
2025年ドラフト会議リアルタイム速報
ドラフト会議(リアルタイム速報中)
赤太文字は単独指名
| 球団 | 1位入札 | 外れ | 外れ外れ |
|---|---|---|---|
| ヤクルト | 松下歩叶 | ー | ー |
| ロッテ | 石垣元気 | ー | ー |
| 広島 | 平川 蓮 | ー | |
| 西武 | 小島大河 | ー | ー |
| 中日 | 中西聖輝 | ー | ー |
| 楽天 | 藤原聡大 | ー | ー |
| 巨人 | 竹丸和幸 | ー | ー |
| オリ | 藤川敦也 | ー | |
| 横浜 | 小田康一郎 | ー | |
| 日ハム | 大川慈英 | ||
| 阪神 | 立石正広 | ー | ー |
| 福岡 | 佐々木麟太郎 | ー | ー |
2025年ドラフト会議/12球団の指名選手一覧
事前に1位を公表した球団は、竹丸和幸投手(巨人)、小島大河捕手(西武)、立石正広内野手(広島)の3球団。そのうち、巨人と西武がそれぞれ竹丸投手と小島捕手を獲得した。広島が1位に公表した立石正広選手は、阪神と日本ハムが入札し3球団の強豪の末、阪神が獲得した。事前の公表は無かったが、ヤクルトが松下歩叶内野手、中日が中西聖輝投手、楽天が藤原聡大投手の一本釣りに成功、広島は立石を逃したが大型のセンター平川の獲得に成功、ロッテはオリックスと強豪の末に石垣元気投手を獲得、オリックスは石垣投手を逃すも高校生投手、藤川敦也を1位指名、中でも驚いたのがソフトバンクとDeNAがメジャー志向の佐々木麟太郎内野手の1位指名で競合するサプライズ、交渉権を得たのはソフトバンクだった。外したDeNAは天才バッター小田康一郎内野手を獲得した。
支配下
| 順位 | ⇔ | ヤク | 千葉 | 広 島 | 西武 | 中日 | 楽天 | 巨人 | オリ | 横浜 | ハム | 阪神 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松 下 | 石 垣 | 立 石 | 小 島 | 中 西 | 藤 原 | 竹 丸 | 石 垣 | 佐 々 木 | 立 石 | 立 石 | 佐 々 木 | |
| 1 | 平 川 蓮 | 藤 川 敦 | 小 田 康 | 平 川 蓮 | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | → | 松 川 玲 | 毛 利 海 | 斎 藤 汰 | 岩 城 | 櫻 井 頼 | 伊 藤 樹 | 田 和 廉 | 森 陽 樹 | 島 田 舜 | 大 川 慈 | 谷 端 将 | 稲 川 竜 |
| 3 | ← | 山 﨑 太 | 奥 村 頼 | 勝 田 成 | 秋 山 俊 | 篠 崎 | 繁 永 | 山 城 京 | 佐 藤 龍 | 宮 下 朝 | 大 塚 瑠 | 岡 城 快 | 鈴 木 豪 |
| 4 | → | 増 居 翔 | 櫻 井 ユ | 工 藤 泰 | 堀 越 | 能 戸 | 大 栄 | 皆 川 岳 | 窪 田 洋 | 片 山 皓 | 半 田 南 | 早 瀬 朔 | 相 良 雅 |
| 5 | ← | 鈴 木 蓮 | 富 士 隼 | 赤 木 晴 | 横 田 | 新 保 | 伊 藤 大 | 小 濵 佑 | 高 谷 舟 | 成 瀬 脩 | 藤 森 海 | 能 登 嵩 | 高 橋 隆 |
| 6 | → | 石 井 巧 | 岡 村 了 | 西 川 篤 | 川 田 悠 | 花 田 旭 | 九 谷 瑠 | 藤 井 健 | 石 川 ケ | 終 了 | 終 了 | 終 了 | 終 了 |
| 7 | ← | 飯 田 琉 | 田 中 大 | 高 木 快 | 終 了 | 終 了 | 阪 上 | 終 了 | 野 上 士 |
育成
| 順位 | ⇔ | ヤク | 千葉 | 広 島 | 西武 | 中日 | 楽天 | 巨人 | オリ | 横浜 | ハム | 阪神 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 小 宮 悠 | 中 山 大 | 小 林 結 | 新 井 唯 | 牧 野 憲 | 幌 村 黛 | 富 重 英 | 三 方 陽 | 清 水 詩 | 常 谷 拓 | 神 宮 拓 | 池 田 栞 |
| 2 | ← | ー | 高 橋 快 | 岸 本 大 | 今 岡 拓 | 石 川 大 | 大 坪 梓 | 林 燦 | シ ャ ピ ロ | ー | 横 山 永 | 山 﨑 照 | 江 崎 歩 |
| 3 | → | ー | 杉 山 諒 | ー | 斎 藤 佳 | 三 上 愛 | 中 沢 匠 | 松 井 漣 | 中 西 創 | ー | ー | ー | 大 矢 琉 |
| 4 | ← | ー | ー | ー | 濱 岡 蒼 | ー | 金 子 京 | 河 野 優 | 渡 邉 一 | ー | ー | ー | 大 橋 令 |
| 5 | → | ー | ー | ー | 平 口 寛 | ー | 島 原 大 | 知 念 大 | ー | ー | ー | ー | 鈴 木 貴 |
| 6 | ← | ー | ー | ー | 正 木 悠 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 長 崎 漣 |
| 7 | → | ー | ー | ー | 安 藤 銀 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | エ ミ ー ル |
| 8 | ← | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 大 山 北 |
12球団ドラフト指名選手一覧
球団別に、獲得選手の簡単な特徴をまとめています
読売ジャイアンツ
| 単独指名 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹丸和幸 | 投手 | 左左 | 鷺宮製作所 | MAX152km/社会人No.1左腕 |
| 2位 | 田和 廉 | 投手 | 右右 | 早稲田大 | MAX152km/シンカーが武器 |
| 3位 | 山城京平 | 投手 | 左左 | 亜細亜大 | MAX154kg/評価はドラ1級 |
| 4位 | 皆川岳飛 | 外野手 | 右左 | 中央大 | 遠投120m/大4秋首位安打&通算100安打 |
| 5位 | 小濱佑斗 | 内野手 | 右右 | 沖縄電力 | 遠投115m/50m6秒0/俊足強肩遊撃手 |
| 6位 | 藤井健翔 | 内野手 | 右右 | 浦和学院 | 高校通算35発/181cm96kg/大型サード |
阪神タイガース
| 3球団重複 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 立石正広 | 内野手 | 右右 | 創価大 | 今秋No.1野手 |
| 2位 | 谷端将伍 | 内野手 | 右右 | 日本大 | 強肩強打の |
| 3位 | 岡城快生 | 外野手 | 右右 | 築波大 | 強肩俊足センター |
| 4位 | 早瀬 朔 | 投手 | 右左 | 神村学園高 | MAX151キロ/三振能力◎ |
| 5位 | 能登嵩都 | 投手 | 右右 | Oisix新潟 | MAX151キロ/独立右腕 |
横浜DeNAベイスターズ
| 1位 佐々木麟× | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小田康一郎 | 内野手 | 右左 | 青学大 | 173cm/天才バッターの評価 |
| 2位 | 島田舜也 | 投手 | 右右 | 東洋大 | MAX155キロ/神奈川出身の地元右腕 |
| 3位 | 宮下朝陽 | 内野手 | 右右 | 東洋大 | 182cm/パンチ力ある大型内野手 |
| 4位 | 片山皓心 | 内野手 | 左左 | Honda | ひじの故障から復活なるか |
| 5位 | 成瀬脩人 | 内野手 | 右右 | NTT西日本 | 即戦力の内野手候補 |
中日ドラゴンズ
| 単独指名 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中西聖輝 | 投手 | 右右 | 青学大 | MAX152キロ/今秋No.1右腕候補 |
| 2位 | 櫻井頼之介 | 投手 | 右右 | 東北福祉大 | MAX153キロ/隠れNo.1右腕候補 |
| 3位 | 篠崎国忠 | 投手 | 右右 | 徳島インディゴ | MAX157キロ/193cmの大型右腕 |
| 4位 | 能戸輝夢 | 外野手 | 右左 | 明秀学園高 | 180cm/遠投110m/高校通算15本塁打 |
| 5位 | 新保茉良 | 外野手 | 右左 | 東北福祉大 | 182cm/守備力が高い遊撃手 |
| 6位 | 花田 旭 | 外野手 | 右右 | 東洋大 | 187cm/87kgの大型外野手 |
広島カープ
| 1位 立石正広× | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平川 蓮 | 外野手 | 右両 | 仙台大 | 187cm/91kg/遠投120m/50m5秒8/センター |
| 2位 | 齊藤汰直 | 投手 | 右右 | 亜細亜大 | 183cm/90kg/MAX152キロ右腕 |
| 3位 | 勝田 成 | 内野手 | 右左 | 近畿大 | 163cm/72kg/大学日本代表の二塁手 |
| 4位 | 工藤泰己 | 投手 | 右右 | 北海学園大 | 175cm/88kg/MAX159キロ右腕 |
| 5位 | 赤木晴哉 | 投手 | 右右 | 佛教大 | 191cm/86kg/MAX153キロの長身右腕 |
| 6位 | 西川篤夢 | 内野手 | 右左 | 神村高 | 183cm/77kg/高校生の注目遊撃手 |
| 7位 | 高木快大 | 投手 | 右右 | 中京大 | 180cm/80kg/MAX153キロ右腕 |
ヤクルトスワローズ
| 単独指名 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松下歩叶 | 内野手 | 右右 | 法政大 | 181cm/87kg/大学通算14本塁打 |
| 2位 | 松川玲央 | 外野手/内野手 | 右左 | 城西大 | 183cm/81kg/50m5秒88/遊撃手 |
| 3位 | 山崎太陽 | 投手 | 右右 | 創価大 | 193cm/56kg/MAX149キロの大型右腕 |
| 4位 | 増居翔太 | 投手 | 左左 | トヨタ自動車 | 173cm/74kg/MAX149キロ左腕 |
| 5位 | 鈴木蓮吾 | 投手 | 左左 | 東海大甲府高 | 177cm/70kg/MAX149キロ左腕 |
| 6位 | 石井 巧 | 内野手 | 右右 | NTT東日本 | 180cm/81kg/プロ注目ショート |
| 7位 | 飯田琉斗 | 投手 | 右右 | ENEOS | 187cm/100kg/MAX155キロの大型右腕 |
ソフトバンクホークス
| 2球団競合 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木麟太郎 | 内野手 | 右左 | スタンフォード大学 | 184cm/113kg/高校通算140本 |
| 2位 | 稲川竜汰 | 投手 | 右右 | 九州共立大学 | 183cm/90kg/MAX152キロ右腕 |
| 3位 | 鈴木豪太 | 投手 | 右右 | 大阪商業大学 | 175cm/84kg/MAX147キロ右腕 |
| 4位 | 相良雅斗 | 投手 | 右右 | 岐阜協立大学 | 184cm/79kg/MAX152キロ右腕 |
| 5位 | 高橋隆慶 | 内野手 | 右右 | JR東日本 | 186cm/92kg/プロ注目の大型サード |
日本ハムファイターズ
| 3度目に獲得 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大川慈英 | 投手 | 右左 | 明大 | 180cm/75kg/MAX155キロ救援投手 |
| 2位 | エドポロ・ケイン | 外野手 | 右右 | 仙台大 | 190cm/101kg/強肩センター/大通算10本 |
| 3位 | 大塚瑠晏 | 内野手 | 右左 | 東海大 | 169cm/74kg/守備走塁トップクラス |
| 4位 | 半田南十 | 内野手 | 右左 | 日大藤沢高 | 176cm/75kg/プロ注目の高校生ショート |
| 5位 | 藤森海斗 | 捕手 | 右左 | 明徳義塾高 | 182cm/74kg/U18日本代表捕手 |
千葉ロッテマリーンズ
| 2球団競合 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石垣元気 | 投手 | 右両 | 健大高崎高 | MAX158キロの高校生ナンバーワン右腕 |
| 2位 | 毛利海大 | 投手 | 左左 | 明大 | 177cm/77kg/MAX150キロ左腕 |
| 3位 | 奥村頼人 | 投手 | 左左 | 横浜高 | 179cm/84g/MAX149キロ左腕 |
| 4位 | 櫻井ユウヤ | 内野手 | 右右 | 昌平高 | 180cm/90kg/高校通算49本塁打 |
| 5位 | 富士隼斗 | 投手 | 右右 | 日本通運 | 180cm/86kg/MAX155キロ右腕 |
| 6位 | 岡村了樹 | 捕手 | 右右 | 富島高 | 172cm/77kg/高校通算10本塁打 |
| 7位 | 大聖 | 投手 | 右左 | honda鈴鹿 | 178cm/98kg/MAX161キロ右腕 |
オリックス・バファローズ
| 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ×2球団重複 | 石垣元気 | 投手 | 右両 | 健大高崎高 | 180cm/78kg/MAX158キロ高校生No.1右腕 |
| 1位 | 藤川敦也 | 投手 | 右右 | 延岡学園高 | 183cm/92kg/MAX153キロ右腕 |
| 2位 | 森陽樹 | 投手 | 右右 | 大阪桐蔭高 | 190cm/88kg/MAX153キロの長身右腕 |
| 3位 | 佐藤龍月 | 投手 | 左左 | 健大高崎高 | 173cm/77kg/MA147キロ右腕 |
| 4位 | 窪田洋祐 | 外野手 | 右右 | 札幌日大高 | 186cm/88kg/MAX148キロ右腕 |
| 5位 | 高谷舟 | 投手 | 右右 | 北海学園大 | 179cm/83kg/MAX153キロ右腕 |
| 6位 | ケニー石川 | 投手 | 左左 | ジョージア大 | 180cm/85kg/MAX154キロ左腕 |
| 7位 | 野上士耀 | 捕手 | 右右 | 明秀日立高 | 170cm/83kg/高校通算15本塁打 |
西武ライオンズ
| 単独指名 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小島大河 | 捕手 | 右左 | 明治大学 | 178cm/83kg/強肩強打の注目捕手 |
| 2位 | 岩城颯空 | 投手 | 左左 | 中央大学 | 181cm/95kg/MAX152キロのリリーフ左腕 |
| 3位 | 秋山 俊 | 外野手 | 右左 | 中京大学 | 180cm/86kg/プロ注目左の強打者 |
| 4位 | 堀越啓太 | 投手 | 右右 | 東北福祉大学 | 184cm/96kg/MAX157キロ右腕 |
| 5位 | 横田蒼和 | 内野手 | 右左 | 山村学園高 | 180cm/87kg/高校通算21本塁打 |
| 6位 | 川田悠慎 | 外野手 | 右左 | 四国銀行 | 174cm/70kg/50m5秒7の俊足 |
楽天イーグルス
| 単独指名 | 指名 | 守備 | 投打 | 在籍 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤原総大 | 投手 | 右右 | 花園大 | 177cm/75kg/MAX155キロ/今秋No.1右腕候補 |
| 2位 | 伊藤樹 | 投手 | 右右 | 早大 | 177cm/84kg/MAX152キロ/実力はドラ1級 |
| 3位 | 繁永晟 | 内野手 | 右右 | 中大 | 177cm/86kg/大学代表/強打のセカンド |
| 4位 | 大栄利哉 | 捕手 | 右左 | 学法石川高 | 178cm/85kg/U18代表捕手 |
| 5位 | 伊藤大晟 | 投手 | 左左 | れいめい高 | 174cm/74kg/MAX147キロ左腕 |
| 6位 | 九谷 瑠 | 投手 | 右左 | 王子 | 177cm/80kg/MAX153キロ左腕 |
| 7位 | 阪上翔也 | 外野手 | 右左 | 近大 | 180cm/85kg/俊足強肩プロ注目ライト |
